Msasani Peninsula - Area
| Name | Golden Tulip Hotel – Osterbay (Convention Venue) |
| Designation – * Rated | 5 |
| Distance from HQ, km | 0 |
| Standard Single | NA |
| Standard Double | NA |
| Deluxe Single | USD 91.5 |
| Deluxe Double | USD 113 |
| Apartment 4pax | NA |
| Apartment 6pax | NA |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | Yes |
| Address | P.O. Box 6300, Toure Drive, Dar es Salaam, Tanzania |
| Contact Number | +255 22 2600288 |
| Email ID | pr@goldentuliptanzania.com sales@goldentuliptanzania.com |
| WebLink | www.goldentuliptanzania.com |
| Name | Sea Cliff Hotel |
| Designation – * Rated | 5 |
| Distance from HQ, km | 2 |
| Standard Single | USD 220 |
| Standard Double | USD 240 |
| Deluxe Single | USD 240 |
| Deluxe Double | USD 285 |
| Apartment 4pax | NA |
| Apartment 6pax | NA |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | Yes |
| Address | 10 Toure Drive, Oysterbay. P.O. Box 3030, Dar es Salaam. |
| Contact Number | +255 764700600 |
| Email ID | reservations@hotelseacliff.com |
| WebLink | www.hotelseacliff.com |
| Name | Slip way Hotel |
| Designation – * Rated | 4 |
| Distance from HQ, km | 2 |
| Standard Single | USD 106 |
| Standard Double | USD 131 |
| Deluxe Single | USD 115 |
| Deluxe Double | USD 140 |
| Apartment 4pax | NA |
| Apartment 6pax | NA |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | Yes |
| Address | |
| Contact Number | |
| Email ID | |
| WebLink |
| Name | Oysterbay Hotel Suites |
| Designation – * Rated | 4 |
| Distance from HQ, km | 2 |
| Standard Single | |
| Standard Double | |
| Deluxe Single | |
| Deluxe Double | |
| Apartment 4pax | NA |
| Apartment 6pax | NA |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | Yes |
| Address | Toure Drive, Dar es Salaam, Tanzania |
| Contact Number | +255 782583926/687882131 |
| Email ID | reservations@theoysterbayhotelsuites.cotz |
| WebLink | www.theoysterbayhotelsuites.cotz |
City Center - Hotels
| Name | Four Points by Sheraton Dar es Salaam |
| Designation – * Rated | 4 |
| Distance from HQ, km | 8 |
| Standard Single | NA |
| Standard Double | NA |
| Deluxe Single | USD 155 |
| Deluxe Double | USD 195 |
| Apartment 4pax | NA |
| Apartment 6pax | NA |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | Yes |
| Address | Azikiwe Street, P.O. Box 9314, Dar Es Salaam, Tanzania |
| Contact Number | +255-22 211 7050/51, +255 677023236 |
| Email ID | reservations@fourpointsdaressalaam.com |
| WebLink | www.fourpointsdaressalaam.com |
| Name | Econo Lodge |
| Designation – * Rated | 2 |
| Distance from HQ, km | 8 |
| Standard Single | USD 29 |
| Standard Double | USD 36 |
| Deluxe Single | USD 36 |
| Deluxe Double | NA |
| Apartment 4pax | NA |
| Apartment 6pax | NA |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | Yes |
| Address | Muntazir Street, off Libya Street, Kisutu. P.0.Box 8658, Dar es Salaam, Tanzania. |
| Contact Number | +255 22 211 6048 +255750336666 |
| Email ID | econolodgetanzania@gmail.com |
| WebLink |
| Name | Safari Inn Hotel |
| Designation – * Rated | 2 |
| Distance from HQ, km | 8 |
| Standard Single | USD 20 |
| Standard Double | USD 22 |
| Deluxe Single | NA |
| Deluxe Double | USD 32 |
| Apartment 4pax | NA |
| Apartment 6pax | NA |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | Yes |
| Address | P.O. Box 21113, Dar es Salaam, Tanzania. |
| Contact Number | +255786910724, +255222138101 |
| Email ID | safari-inn@outlook.com |
| WebLink |
| Name | Hotel Nikko Tower |
| Designation – * Rated | 2 |
| Distance from HQ, km | 9 |
| Standard Single | USD 48 |
| Standard Double | USD 68 |
| Deluxe Single | USD 53 |
| Deluxe Double | USD 73 |
| Apartment 4pax | NA |
| Apartment 6pax | NA |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | Yes |
| Address | Plot 1485/148, Aggrey/Jamhuri Street, Dar es Salaam |
| Contact Number | +255 777 707 708/687 824 353 |
| Email ID | reservations@hotelnikkotowers-tz.com |
| WebLink | www.hotelnikkotowers-tz.com |
| Name | Harbour View Suites |
| Designation – * Rated | 3 |
| Distance from HQ, km | 9 |
| Standard Single | USD 74 |
| Standard Double | USD 101 |
| Deluxe Single | USD 92 |
| Deluxe Double | USD 119 |
| Apartment 4pax | NA |
| Apartment 6pax | NA |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | NA |
| Address | P.O. Box 9163, Samora Avenue, Dar es Salaam, Tanzania. |
| Contact Number | + 255 22 2124040/+255 686500605/784564848 |
| Email ID | operations@harbourview-suites.co.tz |
| WebLink | www.harbourview-suites.com |
| Name | Tanzanite Executive Suites |
| Designation – * Rated | 3 |
| Distance from HQ, km | 8 |
| Standard Single | USD 60 |
| Standard Double | USD 60 |
| Deluxe Single | USD 70 |
| Deluxe Double | USD 70 |
| Apartment 4pax | USD 130 |
| Apartment 6pax | USD 170 |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | NA |
| Address | a. P.O. Box 64, Morogoro Road/Mali Street, Dar Es Salaam, Tanzania |
| Contact Number | +255 759240323/ 652786110 |
| Email ID | info@tanzaniteexecutivesuites.com |
| WebLink | www.tanzaniteexecutivesuites.com |
| Name | Chelsea Hotel |
| Designation – * Rated | 2 |
| Distance from HQ, km | 9 |
| Standard Single | USD 55 |
| Standard Double | USD 65 |
| Deluxe Single | USD 65 |
| Deluxe Double | USD 75 |
| Apartment 4pax | NA |
| Apartment 6pax | USD 125 |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | NA |
| Address | Plot 14, Lumumba Street, Dar es Salaam, Tanzania |
| Contact Number | +255 222183282 / 222183284 / 688888112 |
| Email ID | rsv@chelseatz.com |
| WebLink | www.chelseatz.com |
| Name | Urban Rose Hotel |
| Designation – * Rated | 2 |
| Distance from HQ, km | 9 |
| Standard Single | USD 70 |
| Standard Double | USD 80 |
| Deluxe Single | USD 80 |
| Deluxe Double | USD 90 |
| Apartment 4pax | USD 140 |
| Apartment 6pax | NA |
| Bed and Breakfast | Yes |
| Pick and Drop | NA |
| Address | Po Box: 4868, Jamhuri/ Asia Street 255 Dar es Salaam |
| Contact Number | (+255) 686 969 555, (+255) 719 864 966 |
| Email ID | info@rosehotel.co.tz |
| WebLink | https://rosehotel.co.tz/ |